PURINA® PRO PLAN® Ветеринарна дієта. Гіпоалергенік Канін Формула
Сухий повнораціонний дієтичний корм для цуценят та дорослих собак для зменшення непереносимості інгредієнтів та поживних речовин. З відбірними джерелами білків та вуглеводів, щоб допомогти уникнути алергічних реакцій. Містить омега-3 жирні кислоти, щоб допомогти покращити природні протизапальні процеси.
Перед початком використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря.
Перед початком використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря.
Яка вага Вашого домашнього улюбленця?
Рекомендації щодо годівлі для цуценят
Вага тварини (кг) | Вік цуценя в місяцях (добова кількість корму (банка/день)) | ||||
1.5 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
2.5 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | Дорослий | Дорослий |
5 | 2/3 | 1 | 3/4 | 3/4 | Дорослий |
10 | 3/4 | 1+1/3 | 1+1/2 | 1+1/2 | Дорослий |
15 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 | Дорослий |
25 | 1 | 2+1/3 | 3 | 3+1/2 | Дорослий |
35 | 1+1/4 | 2+2/3 | 3+2/3 | 5 | 5+1/3 |
45 | 1+1/3 | 3 | 4 | 6 | 6+1/2 |
70 | 1+2/3 | 4+1/2 | 6+1/4 | 10 | 9+2/3 |
Рекомендації з годування для дорослих
Вага тварини (кг) | Добова кількість корму | Сухий + вологий (змішане годування) | |
банка/день | Сухий | Вологий | |
2.5 | 3/4 | 20 | 1/2 |
5 | 1 | 60 | 1/2 |
10 | 1+3/4 | 75 | 1 |
15 | 2+1/4 | 130 | 1 |
25 | 3+1/4 | 120 | 2 |
35 | 4 | 205 | 2 |
45 | 4+3/4 | 280 | 2 |
70 | 6+1/3 | 245 | 3 |
Продукти переробки рослинного походження*, екстракти рослинного протеїну**, рослинні олії та тваринний жир, мінеральні речовини, цукри*, згущувачі (камідь гуарова, каппа-карагенан, камідь ксантанова), вітаміни, амінокислоти (метіонін, L-цистеїн, гліцин, таурин).
**Джерела гідролізованого протеїну.
*Джерела вуглеводів.
PURINA® PRO PLAN® Ветеринарна дієта. Гіпоалергенік Канін Формула
Основні поживні речовини | Вологий |
Волога | 74.3% |
Сирий протеїн | 6.2% |
Сирий жир | 3.7% |
Омега-6 жирні кислоти | 0.89% |
Омега-3 жирні кислоти | 0.17% |
Ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти | 0.06% |
Вуглеводи | 11.6% |
Сира клітковина | 2.1% |
Таурин | 900 mg/kg |
Цинк | 37 mg/kg |
Вітамін А | 5309 IU/kg |
Вітамін Е | 191 mg/kg |
Енергетична цінність (калорійність) | 0.94 kcal/g |
* Типовий аналіз кінцевого продукту.
1 Розраховано з використанням модифікованих факторів Атвотера.
Відгуки